7月1日无锡有色金属市场行情
2026-07-01来源:企惠通资讯点击数:31
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 102230-102230 | 0 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 22250-22250 | -240 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15625-15625 | -200 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24350-24350 | +300 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25230-25230 | +300 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 389750-390750 | +2500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 127200-128300 | +500 | |||







