7月1日浙江地区废铝市场报价
2026-07-01来源:企惠通资讯点击数:28
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线(台州) | 20050~20500 | 20275 | -150 |
| 型材铝(台州) | 18650~19150 | 18900 | -150 |
| 废旧汽轮 | 18400~19200 | 18800 | -100 |
| 废旧摩轮 | 17600~17800 | 17700 | -200 |
| 机件生铝(台州) | 17900~18150 | 18025 | -200 |
| 生杂铝 | 17350~18150 | 17750 | -175 |
| 6系铝屑 | 19400~19700 | 19550 | -150 |
| 打包易拉罐 | 16150~16600 | 16375 | -200 |







