7月2日安徽地区废铝市场报价
2026-07-02来源:企惠通资讯点击数:40
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 19500~20050 | 19775 | 250 |
| 型材白料 | 18500~19150 | 18825 | 250 |
| 6系铝屑 | 18800~19050 | 18925 | 225 |
| 机件生铝 | 17350~17850 | 17600 | 200 |
| 打包易拉罐 | 16700~17100 | 16900 | 100 |
| ADC12铝屑 | 19300~19700 | 19500 | 200 |
| 破碎生铝水价 | 19450~19850 | 19650 | 300 |
| 汽车轮毂 | 18600~18900 | 18750 | 300 |
| 摩托车轮毂 | 17950~18250 | 18100 | 300 |







