7月8日上海现货基本金属行情
2026-07-08来源:企惠通资讯点击数:22
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102910-103080 | 102995 | -210 |
| 升贴水 | (升)100-(升)170 | 135 | +25 |
| A00铝 | 23030-23050 | 23040 | +100 |
| 升贴水 | (升)0-(升)20 | 10 | 0 |
| 1#铅 | 15900-16050 | 15975 | +175 |
| 0#锌 | 24550-24650 | 24600 | -60 |
| 1#锡 | 407800-410800 | 409300 | +300 |
| 1#镍 | 125200-128400 | 126800 | -1200 |
| 1# 银 | 14623-14638 | 14630.50 | -317 |
| 2#低铋锑锭 | 102000-105000 | 103500 | -1500 |
| 精铋 | 140000-142000 | 141000 | 0 |
| 精铟 | 5600-5700 | 5650 | +100 |







