7月8日广东南储华南地区有色金属报价
2026-07-08来源:企惠通资讯点击数:16
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23040-23100 | 23070 | +90 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24280-24580 | 24430 | -70 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24230-24530 | 24380 | -70 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102850-103050 | 102950 | -270 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16050-16150 | 16100 | +200 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 407800-410800 | 409300 | +300 |
| 电解镍 | Ni9996 | 128100-128500 | 128300 | -1100 |
| 电解钴 | Co99.98 | 368000-388000 | 378000 | 0 |







