7月9日重庆地区废铝市场报价
2026-07-09来源:企惠通资讯点击数:32
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 20200~20650 | 20425 | -100 |
| 型材白料 | 18850~19050 | 18950 | 0 |
| 1系废铝板料 | 20650~21100 | 20875 | -100 |
| 3系废铝边料 | 19300~19750 | 19525 | -50 |
| 废旧汽轮 | 18700~18900 | 18800 | 0 |
| 废旧摩轮 | 17800~18050 | 17925 | 0 |
| 机件生铝 | 18400~18600 | 18500 | 0 |
| 生杂铝 | 16850~17050 | 16950 | 0 |
| 打包易拉罐 | 16550~17200 | 16875 | -50 |







