7月17日广东南储华南地区有色金属报价
2026-07-17来源:企惠通资讯点击数:47
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23200-23260 | 23230 | +80 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24170-24470 | 24320 | -40 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24120-24420 | 24270 | -40 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 103780-103980 | 103880 | -390 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15775-15875 | 15825 | +200 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 406000-408400 | 407200 | -1650 |
| 电解镍 | Ni9996 | 131200-131600 | 131400 | -100 |
| 电解钴 | Co99.98 | 363000-383000 | 373000 | -4000 |







