7月22日广东南储华南地区有色金属报价
2026-07-22来源:企惠通资讯点击数:19
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23220-23280 | 23250 | +150 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24150-24450 | 24300 | +230 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24100-24400 | 24250 | +230 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 106320-106520 | 106420 | +1570 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15675-15775 | 15725 | -100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 417000-419600 | 418300 | +7000 |
| 电解镍 | Ni9996 | 132000-132400 | 132200 | +900 |
| 电解钴 | Co99.98 | 347000-367000 | 357000 | 0 |







