7月23日广东南储华南地区有色金属报价
2026-07-23来源:企惠通资讯点击数:51
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23300-23360 | 23330 | +80 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24450-24750 | 24600 | +300 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24400-24700 | 24550 | +300 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 106250-106450 | 106350 | -70 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15800-15900 | 15850 | +125 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 415800-418700 | 417250 | -1050 |
| 电解镍 | Ni9996 | 133300-133700 | 133500 | +1300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 347000-367000 | 357000 | 0 |







