8月12日铝锭价格播报
2026-08-12来源:企惠通资讯点击数:56
08月12日铝锭价格播报
发布时间:2026-08-12 03:15:09pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
12日铝锭报价
报价时间:2026-08-12
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24360 | 24380 | 24370 | 270 |
| 长江现货 | 24350 | 24390 | 24370 | 270 |
| 南储现货 | 24460 | 24520 | 24490 | 220 |
| 南海灵通 | 24710 | 24810 | 24760 | 200 |
| 华通有色 | 24410 | 24430 | 24420 | 270 |
| 上海物贸 | 24360 | 24400 | 24380 | 280 |
前三日铝锭报价
时间周期:08.07 - 08.11
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24013 | 24033 | 24023 |
| 长江现货 | 24000 | 24040 | 24020 |
| 南储现货 | 24143 | 24203 | 24173 |
| 南海灵通 | 24397 | 24497 | 24447 |
| 华通有色 | 24063 | 24083 | 24073 |
| 上海物贸 | 23997 | 24037 | 24017 |
前五日铝锭报价
时间周期:08.05 - 08.11
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23902 | 23922 | 23912 |
| 长江现货 | 23890 | 23930 | 23910 |
| 南储现货 | 24016 | 24076 | 24046 |
| 南海灵通 | 24274 | 24374 | 24324 |
| 华通有色 | 23952 | 23972 | 23962 |
| 上海物贸 | 23882 | 23922 | 23902 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.8.3-8.7
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23730 | 23750 | 23740 |
| 长江现货 | 23716 | 23756 | 23736 |
| 南储现货 | 23818 | 23878 | 23848 |
| 南海灵通 | 24084 | 24184 | 24134 |
| 华通有色 | 23780 | 23800 | 23790 |
| 上海物贸 | 23704 | 23744 | 23724 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.7
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23087 | 23108 | 23098 |
| 长江现货 | 23078 | 23118 | 23098 |
| 南储现货 | 23104 | 23164 | 23134 |
| 南海灵通 | 23369 | 23469 | 23419 |
| 华通有色 | 23137 | 23158 | 23147 |
| 上海物贸 | 23069 | 23109 | 23089 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 24370 | 24490 | 24370 | 24250 |
| 2026-08-11 | 24100 | 24250 | 24120 | 23990 |
| 2026-08-10 | 23990 | 24150 | 24010 | 23890 |
| 2026-08-07 | 23980 | 24090 | 23980 | 23870 |
| 2026-08-06 | 23800 | 23910 | 23800 | 23670 |
| 2026-08-05 | 23690 | 23800 | 23680 | 23540 |
| 2026-08-04 | 23730 | 23830 | 23710 | 23560 |







