8月18日上海现货基本金属行情
2026-08-18来源:企惠通资讯点击数:100
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 107950-108190 | 108070 | -1675 |
| 升贴水 | (升)350-(升)480 | 415 | +335 |
| A00铝 | 23880-23920 | 23900 | -170 |
| 升贴水 | (贴)40-(升)0 | -20 | -40 |
| 1#铅 | 15600-15750 | 15675 | -25 |
| 0#锌 | 25480-25580 | 25530 | -290 |
| 1#锡 | 424000-426800 | 425400 | -6100 |
| 1#镍 | 127900-129700 | 128800 | -800 |
| 1# 银 | 15975-15990 | 15982.50 | -38.50 |
| 2#低铋锑锭 | 89000-91000 | 90000 | +1500 |
| 精铋 | 132000-133000 | 132500 | -3000 |
| 精铟 | 5350-5450 | 5400 | 0 |







