9月2日重庆地区废铝市场报价
2026-09-02来源:企惠通资讯点击数:39
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 21200~21650 | 21425 | -25 |
| 型材白料 | 18750~18950 | 18850 | 0 |
| 1系废铝板料 | 21650~22150 | 21900 | -50 |
| 3系废铝边料 | 20250~20700 | 20475 | -25 |
| 废旧汽轮 | 18600~18800 | 18700 | 0 |
| 废旧摩轮 | 17700~17950 | 17825 | 0 |
| 机件生铝 | 18300~18500 | 18400 | 0 |
| 生杂铝 | 16750~16950 | 16850 | 0 |
| 打包易拉罐 | 17550~18200 | 17875 | 0 |







