新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

9月3日南海有色(灵通)金属现货行情

2026-09-03来源:企惠通资讯点击数:76

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 24800-24900 24850 250
国产A00批售(不含) 22310-22410 22360 210
电工圆铝杆(9.5mm) 25250-25350 25300 200
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 23850-24450 24150 250
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 22860-23060 22960 190
电泳铝材(不含) 28700-28900 28800 200
喷涂铝材(不含) 27750-27950 27850 200
国标磨砂铝材(不含) 27900-28100 28000 200
环保合金压铸铝锭ADC12 26550-26750 26650 200
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 23600-23800 23700 150
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 21800-22000 21900 150
水箱铝复锭(不含) 20900-21100 21000 100
破碎铝复锭(不含) 19170-19370 19270 100
干净割胶铝线(不含) 20600-20800 20700 100
干净割胶铝皮(不含) 20400-20600 20500 100
进口洁净6063料(不含) 19050-19250 19150 100
国产洁净6063新料(不含) 19850-20050 19950 100
国产洁净6063旧料(不含) 18450-18650 18550 100
破碎熟铝(90-92%)(不含) 18550-18750 18650 100
破碎生铝(91-93%)(不含) 18550-18750 18650 100
进口干净6061料(不含) 19250-19450 19350 100
佛山地区(铜) 1#电解铜 109200-109400 109300 750
1#电解铜(不含) 94950-95150 95050 600
国标无氧杆8mm(不含) 96200-96400 96300 600
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 94600-94800 94700 500
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 27650-27850 27750 280
广西、云南0#锌(批售) 26700-26900 26800 360
广西、云南0#锌(批售不含) 23910-24110 24010 210
锌合金(压铸3#料) 27750-27950 27850 250
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 23830-24030 23930 210
上海地区(铝) 国产A00 24360-24460 24410 280
上海地区(铜) 电解铜 109250-109450 109350 650
国标无氧杆(8mm) 109900-110100 110000 600
国标低氧杆(8mm) 107700-107900 107800 500
黄杂铜FE<3%(不含) 63500-63700 63600 300
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 26740-26940 26840 280

相关新闻