新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

9月4日长江有色现货市场行情快讯

2026-09-04来源:企惠通资讯点击数:82

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 110030 110070 110050 460
铜升贴水 b330 b370 350 -40
A00铝 24340 24380 24360 10
铝升贴水 b5 b45 25 10
0#锌 26610 26710 26660 -150
1#锌 26510 26610 26560 -150
1#铅 16175 16275 16225 25
1#镍 128350 129950 129150 -900
1#锡 417750 419750 418750 1500
R410A专用紫铜管 115050 115050 115050 460
无氧铜丝(硬) 111060 111360 111210 460
漆包线 113320 117320 115320 460
磷铜合金 112150 118950 115550 450
铝合金ADC12 24100 24300 24200 0
铸造铝合金锭(A356.2) 24400 24800 24600 0
铸造铝合金锭(A380) 26200 26400 26300 0
铸造铝合金锭(ZL102) 24400 24600 24500 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 24400 24600 24500 0
压铸锌合金锭 27250 27450 27350 -100
1#白银 16275 16285 16280 265
钯金 329 331 330 18
1#钴 295000 315000 305000 0
1#锑 99000 105000 102000 0
2#锑 95000 101000 98000 0
1#镁 17300 18300 17800 0
1#电解锰 18900 19100 19000 0
1#电解锰(99.7%袋装) 18000 18200 18100 0
1#铬 61000 81000 71000 0
441#硅 9900 10100 10000 100
553#硅 9600 9800 9700 100
2202#硅 14100 14300 14200 0
3303#硅 10500 10700 10600 0
金属硅553#-331# 9700 11100 10400 100
金属硅3303#-2202# 10600 14200 12400 0
氯化镍 38300 40300 39300 0
硫酸镍 31400 32800 32100 -400

相关新闻