9月7日广东南储华南地区有色金属报价
2026-09-07来源:企惠通资讯点击数:14
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24540-24600 | 24570 | +50 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 26670-26970 | 26820 | +320 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 26620-26920 | 26770 | +320 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 109840-110040 | 109940 | -70 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16100-16200 | 16150 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 415700-418700 | 417200 | -1400 |
| 电解镍 | Ni9996 | 129700-130100 | 129900 | -500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 293000-313000 | 303000 | 0 |







