9月8日广东南储华南地区有色金属报价
2026-09-08来源:企惠通资讯点击数:34
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24600-24660 | 24630 | +60 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 27130-27430 | 27280 | +460 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 27080-27380 | 27230 | +460 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 111210-111410 | 111310 | +1370 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15975-16075 | 16025 | -125 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 417900-419800 | 418850 | +1650 |
| 电解镍 | Ni9996 | 129500-129900 | 129700 | -200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 290000-310000 | 300000 | -3000 |







