9月9日无锡有色金属市场行情
2026-09-09来源:企惠通资讯点击数:189
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 111580-111580 | +250 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24560-24560 | +100 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16050-16050 | +100 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 27250-27250 | -150 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 28130-28130 | -150 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 416250-417250 | -2000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 129300-130400 | -300 | |||







