9月10日重庆地区废铝市场报价
2026-09-10来源:企惠通资讯点击数:5
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 21600~22100 | 21850 | 0 |
| 型材白料 | 18850~19050 | 18950 | 0 |
| 1系废铝板料 | 22100~22600 | 22350 | 0 |
| 3系废铝边料 | 20650~21100 | 20875 | 0 |
| 废旧汽轮 | 18700~18900 | 18800 | 0 |
| 废旧摩轮 | 17800~18050 | 17925 | 0 |
| 机件生铝 | 18400~18600 | 18500 | 0 |
| 生杂铝 | 16850~17050 | 16950 | 0 |
| 打包易拉罐 | 17850~18500 | 18175 | 0 |







