9月11日长江有色现货市场行情快讯
2026-09-11来源:企惠通资讯点击数:39
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 109390 | 109430 | 109410 | -3120 |
| 铜升贴水 | b120 | b160 | 140 | -40 |
| A00铝 | 24220 | 24260 | 24240 | -320 |
| 铝升贴水 | c15 | b25 | 5 | 25 |
| 0#锌 | 26590 | 26690 | 26640 | -930 |
| 1#锌 | 26490 | 26590 | 26540 | -930 |
| 1#铅 | 16150 | 16250 | 16200 | -50 |
| 1#镍 | 126350 | 128750 | 127550 | -1900 |
| 1#锡 | 409250 | 411250 | 410250 | -16500 |
| R410A专用紫铜管 | 114410 | 114410 | 114410 | -3120 |
| 无氧铜丝(硬) | 110420 | 110720 | 110570 | -3120 |
| 漆包线 | 112680 | 116680 | 114680 | -3120 |
| 磷铜合金 | 111500 | 118300 | 114900 | -3100 |
| 铝合金ADC12 | 24000 | 24200 | 24100 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24200 | 24600 | 24400 | -300 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26100 | 26300 | 26200 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24200 | 24400 | 24300 | -300 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24200 | 24400 | 24300 | -300 |
| 压铸锌合金锭 | 27200 | 27400 | 27300 | -900 |
| 1#白银 | 15440 | 15450 | 15445 | -885 |
| 钯金 | 299 | 301 | 300 | -18 |
| 1#钴 | 275000 | 295000 | 285000 | -10000 |
| 1#锑 | 102000 | 108000 | 105000 | 1000 |
| 2#锑 | 98000 | 104000 | 101000 | 1000 |
| 1#镁 | 17000 | 18000 | 17500 | -100 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 61000 | 81000 | 71000 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | -100 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | -100 |
| 2202#硅 | 14000 | 14200 | 14100 | -100 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14100 | 12300 | -100 |
| 氯化镍 | 38300 | 40300 | 39300 | 0 |
| 硫酸镍 | 31300 | 32700 | 32000 | 0 |







