9月30日四川地区废铝市场报价
2026-09-30来源:企惠通资讯点击数:74
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 20400~20850 | 20625 | 0 |
| 型材白料 | 18550~18750 | 18650 | 0 |
| 1系废铝板料 | 21400~21850 | 21625 | -75 |
| 3系废铝边料 | 20200~20650 | 20425 | -75 |
| 废旧汽轮 | 18400~18600 | 18500 | 0 |
| 废旧摩轮 | 17500~17750 | 17625 | 0 |
| 机件生铝 | 18200~18400 | 18300 | 0 |
| 生杂铝 | 16750~16950 | 16850 | 0 |
| 打包易拉罐 | 17250~17900 | 17575 | -100 |







