10月9日广东南储华南地区有色金属报价
2026-10-09来源:企惠通资讯点击数:85
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23820-23880 | 23850 | -120 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25610-25910 | 25760 | -380 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25560-25860 | 25710 | -380 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 111390-111590 | 111490 | -610 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16000-16100 | 16050 | -200 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 392300-395000 | 393650 | -19950 |
| 电解镍 | Ni9996 | 123300-123700 | 123500 | -500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 253000-273000 | 263000 | 0 |







