10月9日济南有色金属市场行情
2026-10-09来源:企惠通资讯点击数:14
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 111680-111680 | -940 | |||
| 铝板 | 2-6*1000*2000 | 国产 | 25170-25170 | -100 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23680-23680 | -100 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16100-16100 | -75 | |||
| 锌锭 | 0# | 葫芦岛 | 25890-25890 | -400 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 392600-392600 | -22500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 123500-124400 | -500 | |||







