10月9日无锡有色金属市场行情
2026-10-09来源:企惠通资讯点击数:34
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 111730-111730 | -940 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23650-23650 | -100 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16100-16100 | -75 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 25840-25840 | -400 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 26720-26720 | -400 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 391600-392600 | -22500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 123600-124700 | -500 | |||







