10月15日上海现货基本金属行情
2026-10-15来源:企惠通资讯点击数:9
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 110230-110740 | 110485 | -1015 |
| 升贴水 | (贴)30-(升)200 | 85 | +135 |
| A00铝 | 23250-23270 | 23260 | -360 |
| 升贴水 | (升)50-(升)70 | 60 | +30 |
| 1#铅 | 16100-16200 | 16150 | -100 |
| 0#锌 | 25535-25635 | 25585 | -155 |
| 1#锡 | 371800-374900 | 373350 | -15150 |
| 1#镍 | 116500-121800 | 119150 | -1400 |
| 1# 银 | 13584-13594 | 13589 | -741 |
| 2#低铋锑锭 | 89000-93000 | 91000 | 0 |
| 精铋 | 124000-127000 | 125500 | -3500 |
| 精铟 | 5100-5200 | 5150 | -100 |







