10月21日铝锭价格播报
2026-10-21来源:企惠通资讯点击数:85
10月21日铝锭价格播报
发布时间:2026-10-21 11:43:45am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
21日铝锭报价
报价时间:2026-10-21
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23600 | 23620 | 23610 | 80 |
| 长江现货 | 23590 | 23630 | 23610 | 80 |
| 南储现货 | 23500 | 23560 | 23530 | 70 |
| 南海灵通 | 23780 | 23880 | 23830 | 60 |
| 华通有色 | 23650 | 23670 | 23660 | 80 |
| 上海物贸 | 23570 | 23610 | 23590 | 70 |
前三日铝锭报价
时间周期:10.16 - 10.20
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23537 | 23557 | 23547 |
| 长江现货 | 23527 | 23567 | 23547 |
| 南储现货 | 23480 | 23540 | 23510 |
| 南海灵通 | 23773 | 23873 | 23823 |
| 华通有色 | 23587 | 23607 | 23597 |
| 上海物贸 | 23523 | 23563 | 23543 |
前五日铝锭报价
时间周期:10.14 - 10.20
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23494 | 23514 | 23504 |
| 长江现货 | 23486 | 23526 | 23506 |
| 南储现货 | 23474 | 23534 | 23504 |
| 南海灵通 | 23750 | 23850 | 23800 |
| 华通有色 | 23544 | 23564 | 23554 |
| 上海物贸 | 23486 | 23526 | 23506 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.10.12-10.16
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23562 | 23582 | 23572 |
| 长江现货 | 23546 | 23586 | 23566 |
| 南储现货 | 23614 | 23674 | 23644 |
| 南海灵通 | 23868 | 23968 | 23918 |
| 华通有色 | 23612 | 23632 | 23622 |
| 上海物贸 | 23556 | 23596 | 23576 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.9
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24249 | 24270 | 24260 |
| 长江现货 | 24240 | 24280 | 24260 |
| 南储现货 | 24443 | 24503 | 24473 |
| 南海灵通 | 24700 | 24800 | 24750 |
| 华通有色 | 24299 | 24320 | 24310 |
| 上海物贸 | 24232 | 24272 | 24252 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 23610 | 23530 | 23540 | 23480 |
| 2026-10-20 | 23530 | 23460 | 23460 | 23400 |
| 2026-10-19 | 23650 | 23610 | 23600 | 23530 |
| 2026-10-16 | 23460 | 23470 | 23430 | 23350 |
| 2026-10-15 | 23260 | 23300 | 23240 | 23150 |
| 2026-10-14 | 23620 | 23690 | 23610 | 23520 |
| 2026-10-13 | 23710 | 23800 | 23710 | 23620 |







