10月22日广东南储华南地区有色金属报价
2026-10-22来源:企惠通资讯点击数:15
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23590-23650 | 23620 | +90 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25240-25540 | 25390 | -100 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25190-25490 | 25340 | -100 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 109530-109730 | 109630 | -920 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16100-16200 | 16150 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 381800-385000 | 383400 | -5200 |
| 电解镍 | Ni9996 | 125600-126000 | 125800 | +1600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 223000-243000 | 233000 | -2000 |







