10月12日天津有色金属市场行情
2009-10-12来源:企惠通资讯点击数:343
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 49200 | 49350 | 跌150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 137100 | 138100 | 跌1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 14650 | 14700 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 15800 | 15850 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 15800 | 15800 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 117650 | 117900 | 涨250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16200-16400 | 16200-16400 | 不变 |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 51000 | 51000 | 不变 |
| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 南方 | 44000-45000 | 44000-45000 | 不变 |
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 50000-51000 | 50000-51000 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 50000-51000 | 50000-51000 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 52000-53000 | 52000-53000 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 56000-56500 | 56000-56500 | 不变 |







