10月12日济南有色金属市场行情
2009-10-12来源:企惠通资讯点击数:345
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 49400 | 49550 | 跌150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 135800 | 136800 | 跌1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东 | 14950 | 15000 | 跌50 |
| 铝板 | 0.5-10 | 1060 | 山东 | 17950 | 18000 | 跌50 |
| 花纹铝板 | 1.5-5X1220X2440 | 1060 | 西南 | 18050 | 18100 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 16000 | 16050 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 通化 | 15700 | 15700 | 不变 |
| 锡锭 | 1# | --- | 云南 | 117650 | 117900 | 涨250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15900-19200 | 15900-19200 | 不变 |
| 紫铜棒 | φ5-φ80 | T2 | 济南 | 62000-63000 | 62000-63000 | 不变 |
| 紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 济南 | 62000-63000 | 62000-63000 | 不变 |







