10月12日西安有色金属市场行情
2009-10-12来源:企惠通资讯点击数:229
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 49100 | 49250 | -150 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 39000 | 38700 | +300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 137350 | 138350 | -1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 14900 | 14950 | -50 |
| 铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 15650 | 15700 | -50 |
| 铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 15850 | 15900 | -50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 15500 | 15550 | -50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 9550 | 9550 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15000 | 15000 | 0 |







