10月16日北京有色金属市场行情
2009-10-16来源:企惠通资讯点击数:285
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 48950 | 49100 | -150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 136900 | 136400 | +500 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 28950-30850 | 29000-30900 | -50 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 14900 | 14950 | -50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 16100 | 16100 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15850 | 15850 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 117750 | 117750 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16400-16600 | 16300-16500 | +100 |







