10月16日天津有色金属市场行情
2009-10-16来源:企惠通资讯点击数:235
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 48850 | 49000 | -150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 136600 | 136100 | +500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 14650 | 14700 | -50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 15900 | 15900 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 15800 | 15800 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 117250 | 117250 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16400-16600 | 16300-16500 | +100 |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 55000 | 55000 | 0 |
| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 南方 | 40000-41000 | 40000-41000 | 0 |
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 44000-45000 | 44000-45000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 44000-45000 | 44000-45000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 44000-45000 | 44000-45000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 46000-46500 | 46000-46500 | 0 |







