10月16日沈阳有色金属市场行情
2009-10-16来源:企惠通资讯点击数:234
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 49250 | 49400 | -150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 136900 | 136400 | +500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 14950 | 15000 | -50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 16100 | 16100 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 15800 | 15800 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 117250 | 117250 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16600 | 16500 | +100 |
| 紫铜板 | 0.5-8*600*1500 | T2 | 沈阳 | 59000-59500 | 59000-59500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 48000-48500 | 48000-48500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 49000-49500 | 49000-49500 | 0 |
| 黄铜板 | 0.8-10 | H62 | 沈阳 | 49000-49500 | 49000-49500 | 0 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 38500-39000 | 38500-39000 | 0 |







