10月20日昆明有色金属市场行情
2009-10-20来源:企惠通资讯点击数:200
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 50200 | 49500 | +700 |
| 铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 37850 | 37350 | +500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 137350 | 136350 | +1000 |
| 锌精矿 | 0.55 | --- | 昆明 | 9850 | 9650 | +200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 15700 | 15600 | +100 |
| 铅精矿 | 0.6 | --- | 昆明 | 11500 | 11500 | 0 |







