10月20日西安有色金属市场行情
2009-10-20来源:企惠通资讯点击数:224
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 50150 | 49150 | +1000 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 39400 | 38900 | +500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 137350 | 136350 | +1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15000 | 14950 | +50 |
| 铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 15750 | 15700 | +50 |
| 铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 15950 | 15900 | +50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 15750 | 15600 | +150 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 9750 | 9550 | +200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15100 | 15000 | +100 |







