10月21日西安有色金属市场行情
2009-10-21来源:企惠通资讯点击数:226
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 50000 | 50150 | -150 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 39300 | 39400 | -100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 136350 | 137350 | -1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 14900 | 15000 | -100 |
| 铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 15650 | 15750 | -100 |
| 铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 15850 | 15950 | -100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 15700 | 15750 | -50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 9750 | 9750 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15100 | 15100 | 0 |







