10月23日西安有色金属市场行情
2009-10-22来源:企惠通资讯点击数:234
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 51000 | 50700 | +300 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 39900 | 39800 | +100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 137350 | 138350 | -1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 14950 | 14950 | 0 |
| 铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 15700 | 15700 | 0 |
| 铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 15900 | 15900 | 0 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 16000 | 16000 | 0 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 9850 | 9850 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15250 | 15300 | -50 |







