10月23日天津有色金属市场行情
2009-10-23来源:企惠通资讯点击数:225
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | +-(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 50800 | 50500 | +300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 137100 | 138100 | -1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 14700 | 14700 | 0 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 16300 | 16300 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 16050 | 16100 | -50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 116750 | 116750 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16400-16600 | 16400-16600 | 0 |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 55000 | 55000 | 0 |
| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 南方 | 40000-41000 | 40000-41000 | 0 |
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 44000-45000 | 44000-45000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 44000-45000 | 44000-45000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 44000-45000 | 44000-45000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 46000-46500 | 46000-46500 | 0 |







