10月26日沈阳有色金属市场行情
2009-10-26来源:企惠通资讯点击数:260
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 51500 | 51200 | +300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 135900 | 137400 | -1500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 15050 | 15000 | +50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 16850 | 16500 | +350 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 16050 | 16050 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 117250 | 116750 | +500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16600 | 16600 | 0 |
| 紫铜板 | 0.5-1.0*600*1500 | T2 | 沈阳 | 58000-58500 | 59000-59500 | -1000 |
| 黄铜带 | 0.2-0.35mm | H65 | 沈阳 | 44500-45000 | 44500-45000 | 0 |
| 黄铜板 | 0.5-1.0*600*2000 | H62 | 沈阳 | 44500-45000 | 44500-45000 | 0 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 43000-43500 | 38500-39000 | +4500 |







