10月26日西安有色金属市场行情
2009-10-26来源:企惠通资讯点击数:220
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 51300 | 51000 | +300 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 40200 | 39900 | +300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 135850 | 137350 | -1500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15000 | 14950 | +50 |
| 铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 15750 | 15700 | +50 |
| 铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 15950 | 15900 | +50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 16350 | 16000 | +350 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10050 | 9850 | +200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15250 | 15250 | 0 |







