10月27日西安有色金属市场行情
2009-10-27来源:企惠通资讯点击数:253
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 50700 | 51300 | -600 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 40100 | 40200 | -100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 154850 | 135850 | -1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15000 | 15000 | 0 |
| 铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 15750 | 15750 | 0 |
| 铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 15950 | 15950 | 0 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 16500 | 16350 | +150 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10250 | 10050 | +200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15200 | 15250 | -50 |







