10月28日西安有色金属市场行情
2009-10-28来源:企惠通资讯点击数:280
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 51200 | 50700 | +500 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 40400 | 40100 | +300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 154850 | 154850 | 0 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15100 | 15000 | +100 |
| 铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 15850 | 15750 | +100 |
| 铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 16050 | 15950 | +100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 16550 | 16500 | +50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10250 | 10250 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15200 | 15200 | 0 |







