11月4日北京有色金属市场行情
2009-11-04来源:企惠通资讯点击数:252
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 50800 | 50600 | +200 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 133000 | 133000 | 0 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 29250-31150 | 29250-31150 | 0 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15200 | 15200 | 0 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 16850 | 16750 | +100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15950 | 15950 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 117450 | 117450 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16400-16600 | 16400-16600 | 0 |







