11月6日沈阳有色金属市场行情
2009-11-09来源:企惠通资讯点击数:278
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 51100 | 50800 | 涨300 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 132500 | 133000 | 跌500 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 15050 | 15050 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 16900 | 16850 | 涨50 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 15800 | 15900 | 跌100 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 116750 | 116750 | 不变 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16600 | 16600 | 不变 |
紫铜板 | 0.5-1.0*600*1500 | T2 | 沈阳 | 58000-58500 | 58000-58500 | 不变 |
黄铜带 | 0.2-0.35mm | H65 | 沈阳 | 44500-45000 | 44500-45000 | 不变 |
黄铜板 | 0.5-1.0*600*2000 | H62 | 沈阳 | 44500-45000 | 44500-45000 | 不变 |
黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 43000-43500 | 43000-43500 | 不变 |







