11月11日天津有色金属市场行情
2009-11-11来源:企惠通资讯点击数:278
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 50500 | 50650 | -150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 130700 | 131950 | -1250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 14750 | 14750 | 0 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 16750 | 16800 | -50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 15700 | 15700 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 116250 | 116250 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16300-16500 | 16300-16500 | 0 |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 56500 | 56500 | 0 |
| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 南方 | 41500-42500 | 41500-42500 | 0 |
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 45000-46000 | 45000-46000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 45500-46500 | 45500-46500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 45500-46500 | 45500-46500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 47000-47500 | 47000-47500 | 0 |







