11月13日沈阳有色金属市场行情
2009-11-13来源:企惠通资讯点击数:239
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌 |
| 电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 50850 | 50850 | 0 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 128500 | 131000 | -2500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 15050 | 15050 | 0 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 16950 | 16950 | +50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 15700 | 15700 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 116000 | 116250 | -250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16500 | 16500 | 0 |
| 紫铜板 | 0.5-1.0*600*1500 | T2 | 沈阳 | 58000-58500 | 58000-58500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.2-0.35mm | H65 | 沈阳 | 44500-45000 | 44500-45000 | 0 |
| 黄铜板 | 0.5-1.0*600*2000 | H62 | 沈阳 | 44500-45000 | 44500-45000 | 0 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 43000-43500 | 43000-43500 | 0 |







