11月18日西安有色金属市场行情
2009-11-18来源:企惠通资讯点击数:326
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 52600 | 52600 | 0 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 41850 | 41850 | 0 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 130500 | 130500 | 0 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15150 | 15150 | 0 |
| 铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 15900 | 15900 | 0 |
| 铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 16100 | 16100 | 0 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 16950 | 16900 | +50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10250 | 10250 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 14950 | 14950 | 0 |







