11月25日天津有色金属市场行情
2009-11-25来源:企惠通资讯点击数:187
| 种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 53800 | 53950 | -150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 129950 | 1E+05 | 0 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 15050 | 15050 | 0 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 17800 | 17900 | -100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 16200 | 16200 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 115500 | 1E+05 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16500-16700 | 16500-16700 | 0 |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 59000 | 59000 | 0 |
| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 南方 | 42500-43500 | 42500-43500 | 0 |
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 46000-47000 | 46000-47000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 46500-47500 | 46500-47500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 46500-47500 | 46500-47500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 48000-49000 | 48000-49000 | 0 |







