12月2日北京有色金属市场行情
2009-12-02来源:企惠通资讯点击数:313
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 55100 | 54350 | +750 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 128500 | 1E+05 | 0 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 29500-31400 | 29500-31400 | 0 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15450 | 15450 | 0 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 18250 | 17950 | +300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16550 | 16350 | +200 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 116200 | 1E+05 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16600-16800 | 16600-16800 | 0 |







