12月4日北京有色金属市场行情
2009-12-04来源:企惠通资讯点击数:344
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 55400 | 55550 | -150 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 128000 | 1E+05 | -500 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 29700-31600 | 29600-31500 | +100 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 15650 | 15550 | +100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 18500 | 18500 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16550 | 16550 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 116450 | 1E+05 | +250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16600-16800 | 16600-16800 | 0 |







