12月7日西安有色金属市场行情
2009-12-07来源:企惠通资讯点击数:275
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 55600 | 55600 | 0 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 43700 | 43800 | -100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 126750 | 1E+05 | -250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 15550 | 15450 | +100 |
| 铝合金锭 | ZLD104 | --- | 青峒峡 | 16300 | 16200 | +100 |
| 铝合金锭 | ZLD101 | --- | 青峒峡 | 16500 | 16400 | +100 |
| 锌锭 | 0# | --- | 云南 | 17950 | 18000 | -50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11050 | 11050 | 0 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 16450 | 16550 | -100 |







